Pipety
|
Pipeta nedělená, COLOR CODE, třída přesnosti AS |
|||
| s jednou ryskou, rozšířené provedení, barevné značení | |||
| Katal.č. | Objem (ml) | Barevný kód | Cena/ks |
| 632433111014 | 1 | modrý | 53,- |
| 632433111016 | 2 | oranžový | 56,- |
| 632433111017 | 3 | černý | 59,- |
| 632433111018 | 5 | bílý | 65,- |
| 632433111019 | 10 | červený | 74,- |
| 632433111021 | 15 | zelený | 80,- |
| 632433111022 | 20 | žlutý | 82,- |
| 632433111023 | 25 | modrý | 92,- |
| 632433111024 | 30 | černý | 125,- |
| 632433111057 | 40 | bílý | 128,- |
| 632433111025 | 50 | červený | 133,- |
| 632433111058 | 75 | zelený | 181,- |
| 632433111030 | 100 | žlutý | 208,- |
| 632433111037 | 200 | modrý | 281,- |
|
Pipeta dělená, COLOR CODE, třída přesnosti AS |
||||
| úplný výtok, barevné značení | ||||
| Katal.č. | Objem (ml) | Dělení (ml) | Barevný kód | Cena/ks |
| 632434116312 | 0,5 | 0,01 | 2x žlutý | 32,- |
| 632434116314 | 1 | 0,01 | žlutý | 32,- |
| 632434116516 | 2 | 0,02 | černý | 32,- |
| 632434116618 | 5 | 0,05 | červený | 38,- |
| 632434116719 | 10 | 0,1 | oranžový | 40,- |
| 632434116722 | 20 | 0,1 | 2xžlutý | 110,- |
| 632434116723 | 25 | 0,1 | bílý | 110,- |
| 632434116725 | 50 | 0,1 | 2xoranžový | 171,- |
|
Pipeta dělená |
|||
| mikrobiologická, rozšířený otvor | |||
| Katal.č. | Objem (ml) | Dělení (ml) | Cena/ks |
| 632434050314 | 1 | 0,01 | 28,- |
| 632434050516 | 2 | 0,02 | 28,- |
| 632434050618 | 5 | 0,05 | 33,- |
| 632434050719 | 10 | 0,1 | 36,- |
| 632434050723 | 25 | 0,1 | 94,- |
|
Pipeta sklopná - špaček |
||||
| kompletní včetně Erlenmeyerovy baňky | ||||
| Katal.č. | Objem špačku (ml) | Objem baňky (ml) | NZ | Cena/ks |
| 632446003001 | 1 | 250 | 29/32 | 437,- |
| 632446003002 | 2 | 250 | 29/32 | 437,- |
| 632446003005 | 5 | 250 | 29/32 | 498,- |
| 632446003010 | 10 | 500 | 29/32 | 524,- |
| 632446003020 | 20 | 500 | 29/32 | 532,- |
| 632446003025 | 25 | 500 | 29/32 | 534,- |
| 632446003030 | 30 | 1000 | 29/32 | 537,- |
| 632446003050 | 50 | 1000 | 29/32 | 626,- |
|
Pipeta sklopná - špaček |
||||
| pouze nástavec (bez Erlenmeyerovy baňky) | ||||
| Katal.č. | Objem špačku (ml) | NZ | Cena/ks | |
| 632446003101 | 1 | 29/32 | 298,- | |
| 632446003102 | 2 | 29/32 | 298,- | |
| 632446003105 | 5 | 29/32 | 366,- | |
| 632446003110 | 10 | 29/32 | 379,- | |
| 632446003120 | 20 | 29/32 | 390,- | |
| 632446003130 | 30 | 29/32 | 355,- | |
| 632446003150 | 50 | 29/32 | 521,- | |
Byrety
|
Byreta automatická podle Pelleta |
||||
| s výpustným a přepouštěcím skleněným kohoutem, třída B, včetně zásobní láhve a pryžového balonku | ||||
| Katal.č. | Objem (ml) | Dělení (ml) | Povolená odchylka(ml) | Cena/ks |
| 632436256619 | 10 | 0,05 | 0,05 | 1 366,- |
| 632436256723 | 25 | 0,1 | 0,1 | 1 393,- |
| 632436256725 | 50 | 0,1 | 0,1 | 1 445,- |
| 632436256831 | 100 | 0,2 | 0,2 | 1 682,- |
|
Byreta automatická podle Pelleta |
||||
| s výpustným a přepouštěcím skleněným kohoutem, třída B, bez zásobní láhve a balonku | ||||
| Katal.č. | Objem (ml) | Dělení (ml) | Povolená odchylka(ml) | Cena/ks |
| 632436266619 | 10 | 0,05 | 0,05 | 1 181,- |
| 632436266723 | 25 | 0,1 | 0,1 | 1 210,- |
| 632436266725 | 50 | 0,1 | 0,1 | 1 297,- |
| 632436266831 | 100 | 0,2 | 0,2 | 1 498,- |
|
Byreta automatická podle Pelleta - ověřená |
||||
| s výpustným a přepouštěcím skleněným kohoutem, Schellbachovým pruhem, třída AS, včetně zásobní láhve a balonku | ||||
| Katal.č. | Objem (ml) | Dělení (ml) | Povolená odchylka(ml) | Cena/ks |
| 632436776910 | 10 | 0,05 | 0,05 | 2 383,- |
| 632436776925 | 25 | 0,1 | 0,1 | 2 402,- |
| 632436776950 | 50 | 0,1 | 0,1 | 2 571,- |
|
Byreta automatická podle Pelleta |
||||
| s výpustným skleněným kohoutem, třída B, bez zásobní láhve a balonku | ||||
| Katal.č. | Objem (ml) | Dělení (ml) | Povolená odchylka(ml) | Cena/ks |
| 632436166619 | 10 | 0,05 | 0,05 | 946,- |
| 632436166723 | 25 | 0,1 | 0,1 | 963,- |
| 632436166725 | 50 | 0,1 | 0,1 | 1 066,- |
| 632436166831 | 100 | 0,2 | 0,2 | 1 158,- |