Odměrné válce

 Válec odměrný vysoký

 se šestihrannou patkou a výlevkou, modrá graduace, třída přesnosti A
Katal.č. Objem (ml) Přesnost (±ml) Dělení (mm) d (mm) h (mm) Cena/ks
632432110718 5 0,05 0,1 12,9 115 102,-
632432110819 10 0,10 0,2 15,9 135 100,-
632432110923 25 0,20 0,5 21,3 160 101,-
632432111125 50 0,50 1,0 26,0 195 108,-
632432111130 100 0,50 1,0 31,3 240 110,-
632432111238 250 1,00 2,0 41,0 320 138,-
632432111343 500 2,50 5,0 53,2 380 201,-
632432111444 1000 5,00 10,0 67,0 465 359,-
632432111546 2000 10,00 20,0 83,5 565 784,-

 

 Válec odměrný vysoký

 se šestihrannou patkou a výlevkou, bílá graduace, třída přesnosti B
Katal.č. Objem (ml) Přesnost (±ml) Dělení (mm) d (mm) h (mm) Cena/ks
632432140718 5 0,1 0,1 12,9 115 75,-
632432140819 10 0,2 0,2 15,9 135 71,-
632432140923 25 0,5 0,5 21,3 160 85,-
632432141125 50 1,0 1,0 26,0 195 85,-
632432141130 100 1,0 1,0 31,3 240 91,-
632432141238 250 2,0 2,0 41,0 320 127,-
632432141343 500 5,0 5,0 53,2 380 188,-
632432141444 1000 10,0 10,0 67,0 465 320,-
632432141546 2000 20,0 20,0 83,5 565 661,-

 

 Válec odměrný vysoký

 se šestihrannou patkou a výlevkou, hnědá graduace, třída přesnosti B
Katal.č. Objem (ml) Přesnost (±ml) Dělení (mm) d (mm) h (mm) Cena/ks
 632432150718 5 0,1 0,1 12,9 115 78,-
 632432150819 10 0,2 0,2 15,9 135 72,-
 632432150923 25 0,5 0,5 21,3 160 85,-
 632432151125 50 1,0 1,0 26,0 195 85,-
 632432151130 100 1,0 1,0 31,3 240 91,-
 632432151238 250 2,0 2,0 41,0 320 142,-
 632432151343 500 5,0 5,0 53,2 380 195,-
 632432151444 1000 10,0 10,0 67,0 465 327,-
 632432151546 2000 20,0 20,0 83,5 565 672,-

 

 Válec odměrný nízký

 se šestihrannou patkou a výlevkou, bílá graduace, třída přesnosti B
Katal.č. Objem (ml) Přesnost (±ml) Dělení (mm) d (mm) h (mm) Cena/ks
632432340818 5 0,2 0,2 15,5 90 78,-
632432340919 10 0,5 0,5 21,3 100 78,-
632432341123 25 1,0 1,0 26,0 125 86,-
632432341125 50 1,0 1,0 31,3 150 86,-
632432341230 100 2,0 2,0 41,0 170 92,-
632432341338 250 5,0 5,0 53,2 235 140,-
632432341443 500 10,0 10,0 67,0 280 214,-
632432341544 1000 20,0 20,0 83,5 340 329,-
632432711746 2000 50,0 50,0 95,0 420 710,-

 

 Válec odměrný nízký

 se šestihrannou patkou a výlevkou, hnědá graduace, třída přesnosti B
Katal.č. Objem (ml) Přesnost (±ml) Dělení (mm) d (mm) h (mm) Cena/ks
632432350818 5 0,2 0,2 15,5 90 78,-
632432350919 10 0,5 0,5 21,3 100 78,-
632432351123 25 1,0 1,0 26,0 125 90,-
632432351125 50 1,0 1,0 31,3 150 90,-
632432351230 100 2,0 2,0 41,0 170 97,-
632432351338 250 5,0 5,0 53,2 235 142,-
632432351443 500 10,0 10,0 67,0 280 215,-
632432351544 1000 20,0 20,0 83,5 340 330,-
632432721746 2000 50,0 50,0 95,0 420 710,-

 

 Válec odměrný s NZ

 a skleněnou zátkou,modrá graduace, třída přesnosti A
Katal.č. Objem (ml) Přesnost (±ml) Dělení (mm) d (mm) h (mm) NZ(mm) Cena/ks
632432210718 5 0,1 0,1 12,9 115 10/19 184,-
632432210819 10 0,2 0,2 15,5 135 10/19 184,-
632432210923 25 0,5 0,5 21,3 160 14/23 196,-
632432211125 50 1,0 1,0 26,0 195 19/26 215,-
632432211130 100 1,0 1,0 31,3 240 24/29 226,-
632432211238 250 2,0 2,0 41,0 320 29/32 335,-
632432211343 500 5,0 5,0 53,2 380 34/35 495,-
632432211444 1000 10,0 10,0 67,0 465 45/40 744,-
632432211546 2000 20,0 20,0 83,5 565 45/40 1 151,-

 

 Válec odměrný s NZ

 a skleněnou zátkou,hnědá graduace, třída přesnosti B
Katal.č. Objem (ml) Přesnost (±ml) Dělení (mm) d (mm) h (mm) NZ(mm) Cena/ks
632432250718 5 0,1 0,1 12,9 115 10/19 146,-
632432250819 10 0,2 0,2 15,5 135 10/19 146,-
632432250923 25 0,5 0,5 21,3 160 14/23 174,-
632432251125 50 1,0 1,0 26,0 195 19/26 183,-
632432251130 100 1,0 1,0 31,3 240 24/29 203,-
632432251238 250 2,0 2,0 41,0 320 29/32 337,-
632432251343 500 5,0 5,0 53,2 380 34/35 385,-
632432251444 1000 10,0 10,0 67,0 465 45/40 631,-
632432251546 2000 20,0 20,0 83,5 565 45/40 915,-

 

 Válec odměrný s NZ

 a plastikovou zátkou,bílá graduace, třída přesnosti B
Katal.č. Objem (ml) Přesnost (±ml) Dělení (mm) d (mm) h (mm) NZ(mm) Cena/ks
632432627018 5 0,1 0,1 12,9 115 10/19 119,-
632432627019 10 0,2 0,2 15,5 135 10/19 124,-
632432627023 25 0,5 0,5 21,3 160 14/23 143,-
632432627025 50 1,0 1,0 26,0 195 19/26 154,-
632432627030 100 1,0 1,0 31,3 240 24/29 166,-
632432627038 250 2,0 2,0 41,0 320 29/32 239,-
632432627043 500 5,0 5,0 53,2 380 34/35 352,-
632432627044 1000 10,0 10,0 67,0 465 45/40 524,-
632432627046 2000 20,0 20,0 83,5 565 45/40 827,-