Nálevky a dělící nálevky
|
Nálevka pro všeobecné účely s krátkým stonkem, úhel 60° |
||||
| Katal.č. | d1 (mm) | D2 (mm) | I (mm) | Cena/ks |
| 632413001035 | 35 | 6 | 35 | 51,- |
| 632413001045 | 45 | 6 | 45 | 63,- |
| 632413001055 | 55 | 8 | 55 | 75,- |
| 632413001075 | 75 | 9 | 75 | 86,- |
| 632413001085 | 85 | 9 | 85 | 97,- |
| 632413001100 | 100 | 12 | 100 | 109,- |
| 632413001125 | 125 | 16 | 125 | 196,- |
| 632413001150 | 150 | 16 | 150 | 218,- |
| 632413001200 | 200 | 24 | 150 | 370,- |
| 632413001250 | 250 | 30 | 175 | 484,- |
| 632413001300 | 300 | 34 | 175 | 870,- |
|
Nálevka žebrovaná |
||||
| Katal.č. | d1 (mm) | D2 (mm) | I (mm) | Cena/ks |
| 632413004100 | 100 | 18 | 80 | 133,- |
| 632413004130 | 130 | 21 | 100 | 190,- |
| 632413004160 | 160 | 26 | 120 | 226,- |
| 632413004200 | 200 | 38 | 140 | 400,- |
| 632413004250 | 250 | 40 | 160 | 629,- |
|
Nálevka analytická pro rychlou filtraci (rychlofiltrační) |
||||
| Katal.č. | d1 (mm) | D2 (mm) | I (mm) | Cena/ks |
| 632421052055 | 55 | 8 | 150 | 103,- |
| 632421052075 | 75 | 8 | 150 | 123,- |
| 632421052100 | 100 | 8 | 150 | 174,- |
|
Nálevka dělící válcovitá, otevřená |
||||
| Katal.č. | Objem (ml) | d (mm) | h (mm) | Cena/ks |
| 632426010050 | 50 | 9 | 150 | 430,- |
| 632426010100 | 100 | 9 | 150 | 458,- |
| 632426010250 | 250 | 9 | 150 | 486,- |
| 632426010500 | 500 | 10 | 150 | 502,- |
| 632426010940 | 1000 | 10 | 150 | 571,- |
|
Nálevka dělící kulovitá s NZ a skleněnou zátkou |
|||||
| Katal.č. | Objem (ml) | d (mm) | h (mm) | NZ (mm) | Cena/ks |
| 632426351050 | 50 | 9 | 150 | 19/26 | 610,- |
| 632426351100 | 100 | 9 | 150 | 19/26 | 631,- |
| 632426351250 | 250 | 9 | 200 | 29/32 | 659,- |
| 632426351500 | 500 | 10 | 200 | 29/32 | 727,- |
| 632426351940 | 1000 | 10 | 200 | 29/32 | 826,- |
| 632426351950 | 2000 | 13 | 200 | 29/32 | 1 075,- |
|
Nálevka dělící hruškovitá s NZ a skleněnou zátkou |
|||||
| Katal.č. | Objem (ml) | d (mm) | h (mm) | NZ (mm) | Cena/ks |
| 632426355050 | 50 | 9 | 70 | 19/26 | 502,- |
| 632426355100 | 100 | 9 | 70 | 19/26 | 519,- |
| 632426355250 | 250 | 9 | 70 | 29/32 | 544,- |
| 632426355500 | 500 | 10 | 70 | 29/32 | 644,- |
| 632426355940 | 1000 | 10 | 70 | 29/32 | 790,- |
| 632426355950 | 2000 | 13 | 70 | 29/32 | 1 060,- |
|
Nálevka přikapávací válcovitá s NZ a skleněnou zátkou, bez stupnice |
|||||
| Katal.č. | Objem (ml) | d (mm) | h (mm) | NZ (mm) | Cena/ks |
| 632426354050 | 50 | 9 | 150 | 19/26 | 589,- |
| 632426354100 | 100 | 9 | 150 | 19/26 | 630,- |
| 632426354250 | 250 | 9 | 150 | 29/32 | 659,- |
| 632426354500 | 500 | 10 | 150 | 29/32 | 700,- |
| 632426354940 | 1000 | 10 | 150 | 29/32 | 797,- |
| 632426354950 | 2000 | 13 | 150 | 29/32 | 1 023,- |
|
Nálevka přikapávací válcovitá s NZ, skleněnou zátkou a stupnicí |
|||||
| Katal.č. | Objem (ml) | d (mm) | h (mm) | NZ (mm) | Cena/ks |
| 632426009050 | 50 | 9 | 150 | 19/26 | 476,- |
| 632426009100 | 100 | 9 | 150 | 19/26 | 559,- |
| 632426009250 | 250 | 9 | 150 | 29/32 | 629,- |
| 632426009500 | 500 | 10 | 150 | 29/32 | 700,- |
| 632426009940 | 1000 | 10 | 150 | 29/32 | 868,- |
| 632426009950 | 2000 | 13 | 150 | 29/32 | 1 060,- |
|
Nálevka přikapávací válcovitá s NZ, s PE zátkou a PTFE ventilem, se stupnicí |
|||||
| Katal.č. | Objem (ml) | h (mm) | NZ (mm) | Cena/ks | |
| 636015620202 | 50 | 65 | 19/26 | 314,- | |
| 636015620203 | 100 | 65 | 19/26 | 346,- | |
| 636015620204 | 250 | 65 | 29/32 | 412,- | |
| 636015620205 | 500 | 65 | 29/32 | 459,- | |
| 636015620206 | 1000 | 65 | 29/32 | 574,- | |