Láhve reagenční
|
Láhev reagenční úzkohrdlá se zabroušenou zátkou, bílá |
|||||
| Katal.č. | Objem (ml) | d (mm) | h (mm) | NZ (mm) | Cena/ks |
| 632414102050 | 50 | 41,5 | 77 | 14/15 | 37,- |
| 632414102100 | 100 | 51,5 | 103 | 14/23 | 42,- |
| 632414102250 | 250 | 69 | 131 | 19/26 | 46,- |
| 632414102500 | 500 | 85 | 163 | 24/29 | 56,- |
| 632414102940 | 1000 | 106,5 | 199 | 29/32 | 70,- |
| 632414102950 | 2000 | 132 | 245 | 29/32 | 97,- |
| 632414142956 | 5000 | 181 | 325 | 45/40 | 872,- |
| 632414142966 | 10000 | 227 | 403 | 60/46 | 1 696,- |
|
Láhev reagenční úzkohrdlá se zabroušenou zátkou, hnědá |
|||||
| Katal.č. | Objem (ml) | d (mm) | h (mm) | NZ (mm) | Cena/ks |
| 632414202050 | 50 | 41,5 | 77 | 14/15 | 37,- |
| 632414202100 | 100 | 51,5 | 103 | 14/23 | 42,- |
| 632414202250 | 250 | 69 | 131 | 19/26 | 46,- |
| 632414202500 | 500 | 85 | 163 | 24/29 | 56,- |
| 632414202940 | 1000 | 106,5 | 199 | 29/32 | 70,- |
| 632414202950 | 2000 | 132 | 245 | 29/32 | 97,- |
| 632414242956 | 5000 | 181 | 325 | 45/40 | 1 031,- |
| 632414242966 | 10000 | 227 | 403 | 60/46 | 1 935,- |
|
Láhev širokohrdlá (prachovnice) se zabroušenou zátkou, bílá |
|||||
| Katal.č. | Objem (ml) | d (mm) | h (mm) | NZ (mm) | Cena/ks |
| 632414104050 | 50 | 41,5 | 76 | 24/20 | 34,- |
| 632414104100 | 100 | 51,5 | 95 | 29/22 | 39,- |
| 632414104250 | 250 | 69 | 128 | 34/24 | 46,- |
| 632414104500 | 500 | 85 | 162 | 45/27 | 59,- |
| 632414104940 | 1000 | 106,5 | 187 | 60/31 | 78,- |
| 632414104950 | 2000 | 132 | 238 | 60/31 | 108,- |
| 632414144956 | 5000 | 181 | 338 | 85/55 | 1 646,- |
| 632414144966 | 10000 | 227 | 227 | 85/55 | 1 864,- |
|
Láhev širokohrdlá (prachovnice) se zabroušenou zátkou, hnědá |
|||||
| Katal.č. | Objem (ml) | d (mm) | h (mm) | NZ (mm) | Cena/ks |
| 632414204050 | 50 | 41,5 | 76 | 24/20 | 34,- |
| 632414204100 | 100 | 51,5 | 95 | 29/22 | 39,- |
| 632414204250 | 250 | 69 | 128 | 34/24 | 46,- |
| 632414204500 | 500 | 85 | 162 | 45/27 | 59,- |
| 632414204940 | 1000 | 106,5 | 187 | 60/31 | 78,- |
| 632414204950 | 2000 | 132 | 238 | 60/31 | 108,- |
| 632414244956 | 5000 | 181 | 338 | 85/55 | 1 954,- |
| 632414244966 | 10000 | 227 | 227 | 85/55 | 2 055,- |
|
Láhev indikátorová se zabroušenou pipetkou a NZ, bílá |
||||||
| Katal.č. | Objem (ml) | d (mm) | h (mm) | h1 (mm) | NZ (mm) | Cena/ks |
| 632425020050 | 50 | 42 | 107 | 77 | 14/15 | 124,- |
| 632425020100 | 100 | 52 | 133 | 103 | 14/23 | 131,- |
| 632425020250 | 250 | 70 | 161 | 131 | 19/26 | 149,- |
|
Láhev indikátorová se zabroušenou pipetkou a NZ, hnědá |
||||||
| Katal.č. | Objem (ml) | d (mm) | h (mm) | h1 (mm) | NZ (mm) | Cena/ks |
| 632425023050 | 50 | 42 | 107 | 77 | 14/15 | 131,- |
| 632425023100 | 100 | 52 | 133 | 103 | 14/23 | 139,- |
| 632425023250 | 250 | 70 | 161 | 131 | 19/26 | 156,- |