Baňky
|
Baňka s plochým dnem, úzkohrdlá |
|||||
| Katal.č. | Objem (ml) | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | Cena/ks |
| 632411117050 | 50 | 51 | 22 | 100 | 77,- |
| 632417117100 | 100 | 64 | 22 | 110 | 41,- |
| 632417117250 | 250 | 85 | 34 | 140 | 51,- |
| 632417117500 | 500 | 105 | 34 | 170 | 69,- |
| 632411117940 | 1000 | 131 | 42 | 200 | 143,- |
| 632411117950 | 2000 | 166 | 50 | 250 | 298,- |
| 632411117954 | 4000 | 207 | 50 | 300 | 648,- |
| 632411117958 | 6000 | 236 | 65 | 340 | 800,- |
| 632411117966 | 10000 | 279 | 65 | 400 | 1 266,- |
|
Baňka s kulatým dnem, úzkohrdlá |
|||||
| Katal.č. | Objem (ml) | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | Cena/ks |
| 632411205050 | 50 | 51 | 22 | 105 | 87,- |
| 632411205100 | 100 | 64 | 22 | 115 | 95,- |
| 632411205250 | 250 | 85 | 34 | 145 | 105,- |
| 632411205500 | 500 | 105 | 34 | 175 | 135,- |
| 632411205940 | 1000 | 131 | 42 | 210 | 183,- |
| 632411205950 | 2000 | 166 | 50 | 260 | 298,- |
| 632411205954 | 4000 | 207 | 50 | 315 | 648,- |
| 632411205958 | 6000 | 236 | 65 | 355 | 800,- |
| 632411205966 | 10000 | 279 | 65 | 420 | 1 266,- |
|
Baňka titrační s plochým dnem, širokohrdlá |
|||||
| Katal.č. | Objem (ml) | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | Cena/ks |
| 632411103050 | 50 | 51 | 34 | 100 | 87,- |
| 632411103100 | 100 | 64 | 34 | 110 | 114,- |
| 632411103250 | 250 | 85 | 50 | 140 | 114,- |
| 632411103500 | 500 | 105 | 50 | 170 | 135,- |
| 632411103940 | 1000 | 131 | 50 | 200 | 183,- |
| 632411103950 | 2000 | 166 | 76 | 250 | 298,- |
|
Baňka kuželová dle Erlenmeyera, úzkohrdlá |
|||||
| Katal.č. | Objem (ml) | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | Cena/ks |
| 632411119025 | 25 | 42 | 22 | 70 | 75,- |
| 632411119050 | 50 | 51 | 22 | 85 | 31,- |
| 632417119100 | 100 | 64 | 22 | 105 | 33,- |
| 632411119200 | 200 | 79 | 34 | 131 | 37,- |
| 632417119250 | 250 | 85 | 34 | 140 | 39,- |
| 632411119300 | 300 | 87 | 34 | 156 | 52,- |
| 632417119500 | 500 | 105 | 34 | 175 | 53,- |
| 632411119940 | 1000 | 131 | 42 | 220 | 92,- |
| 632411119950 | 2000 | 166 | 50 | 280 | 258,- |
| 632411119952 | 3000 | 187 | 50 | 310 | 443,- |
| 632411119956 | 5000 | 220 | 50 | 365 | 666,- |
|
Baňka kuželová dle Erlenmeyera, širokohrdlá |
|||||
| Katal.č. | Objem (ml) | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | Cena/ks |
| 632411106025 | 25 | 42 | 32 | 70 | 75,- |
| 632411106050 | 50 | 51 | 34 | 85 | 80,- |
| 632417106100 | 100 | 64 | 34 | 105 | 36,- |
| 632411106200 | 200 | 79 | 50 | 131 | 42,- |
| 632417106250 | 250 | 85 | 50 | 135 | 42,- |
| 632411106300 | 300 | 87 | 50 | 156 | 56,- |
| 632417106500 | 500 | 105 | 50 | 170 | 56,- |
| 632411106940 | 1000 | 131 | 50 | 215 | 100,- |
| 632411106950 | 2000 | 153 | 72 | 280 | 271,- |
|
Baňka kuželová dle Erlenmeyera s modrým šroubovým uzávěrem - do 140°C |
|||||
| Katal.č. | Objem (ml) | d (mm) | Cena/ks | ||
| 636007520201 | 50 | 51 | 89,- | ||
| 636007520202 | 100 | 64 | 107,- | ||
| 636007520203 | 150 | 74 | 118,- | ||
| 636007520204 | 250 | 85 | 123,- | ||
| 636007520205 | 500 | 105 | 134,- | ||
| 636007520206 | 1000 | 131 | 282,- | ||
|
Baňka s plochým dnem a NZ |
|||||
| Katal.č. | Objem (ml) | NZ (mm) | d (mm) | h (mm) | Cena/ks |
| 632426217050 | 50 | 14/23 | 51 | 100 | 158,- |
| 632426217051 | 50 | 19/26 | 51 | 100 | 161,- |
| 632426217052 | 50 | 29/32 | 51 | 100 | 167,- |
| 632426217100 | 100 | 14/23 | 64 | 110 | 170,- |
| 632426217101 | 100 | 19/26 | 64 | 110 | 174,- |
| 632426217102 | 100 | 29/32 | 64 | 110 | 187,- |
| 632426217250 | 250 | 29/32 | 85 | 140 | 212,- |
| 632426217251 | 250 | 45/40 | 85 | 140 | 241,- |
| 632426217500 | 500 | 29/32 | 105 | 170 | 250,- |
| 632426217501 | 500 | 45/40 | 105 | 170 | 262,- |
| 632426217940 | 1000 | 29/32 | 131 | 200 | 295,- |
| 632426217941 | 1000 | 45/40 | 131 | 200 | 354,- |
| 632426217950 | 2000 | 29/32 | 166 | 250 | 470,- |
| 632426217951 | 2000 | 45/40 | 166 | 250 | 550,- |
| 632426217954 | 4000 | 45/40 | 207 | 300 | 715,- |
| 632426217958 | 6000 | 60/46 | 236 | 340 | 874,- |
| 632426217966 | 10000 | 60/46 | 279 | 400 | 1 218,- |
|
Baňka s kulatým dnem a NZ |
|||||
| Katal.č. | Objem (ml) | NZ (mm) | d (mm) | h (mm) | Cena/ks |
| 632426219050 | 50 | 14/23 | 51 | 105 | 154,- |
| 632426219051 | 50 | 19/26 | 51 | 105 | 158,- |
| 632426219052 | 50 | 29/32 | 51 | 105 | 170,- |
| 632426219100 | 100 | 14/23 | 64 | 115 | 174,- |
| 632426219101 | 100 | 19/26 | 64 | 115 | 174,- |
| 632426219102 | 100 | 29/32 | 64 | 115 | 184,- |
| 632426219250 | 250 | 29/32 | 85 | 145 | 212,- |
| 632426219251 | 250 | 45/40 | 85 | 145 | 241,- |
| 632426219500 | 500 | 29/32 | 105 | 175 | 250,- |
| 632426219501 | 500 | 45/40 | 105 | 175 | 312,- |
| 632426219940 | 1000 | 29/32 | 131 | 210 | 295,- |
| 632426219941 | 1000 | 45/40 | 131 | 210 | 354,- |
| 632426219950 | 2000 | 29/32 | 166 | 260 | 470,- |
| 632426219951 | 2000 | 45/40 | 166 | 260 | 511,- |
| 632426219954 | 4000 | 45/40 | 207 | 315 | 940,- |
| 632426219958 | 6000 | 60/46 | 236 | 355 | 1 040,- |
| 632426219966 | 10000 | 60/46 | 279 | 420 | 1 331,- |
|
Baňka destilační kulaté dno, dva postranní tubusy s NZ |
|||||
| Katal.č. | Objem (ml) | SJ1 (mm) | SJ2 (mm) | SJ3 (mm) | Cena/ks |
| 632426222250 | 250 | 29/32 | 14/23 | 14/23 | 329,- |
| 632426222500 | 500 | 29/32 | 14/23 | 14/23 | 354,- |
| 632426222940 | 1000 | 29/32 | 14/23 | 29/32 | 440,- |
| 632426222950 | 2000 | 29/32 | 14/23 | 29/32 | 624,- |
| 632426222954 | 4000 | 45/40 | 14/23 | 29/32 | 900,- |
| 632426222958 | 6000 | 60/46 | 14/23 | 29/32 | 1 213,- |
|
Baňka kuželová dle Erlenmeyera s NZ |
|||||
| Katal.č. | Objem (ml) | NZ (mm) | d (mm) | h (mm) | Cena/ks |
| 632426207025 | 25 | 14/23 | 42 | 70 | 154,- |
| 632426207026 | 25 | 19/26 | 42 | 70 | 158,- |
| 632426207050 | 50 | 14/23 | 51 | 85 | 158,- |
| 632426207051 | 50 | 19/26 | 51 | 85 | 161,- |
| 632426207052 | 50 | 29/32 | 51 | 85 | 167,- |
| 632426207100 | 100 | 14/23 | 64 | 105 | 167,- |
| 632426207101 | 100 | 19/26 | 64 | 105 | 170,- |
| 632426207102 | 100 | 29/32 | 64 | 105 | 167,- |
| 632426207200 | 200 | 29/32 | 79 | 130 | 209,- |
| 632426207250 | 250 | 29/32 | 85 | 135 | 199,- |
| 632426207251 | 250 | 45/40 | 85 | 135 | 209,- |
| 632426207252 | 250 | 14/23 | 85 | 135 | 247,- |
| 632426207300 | 300 | 29/32 | 87 | 155 | 216,- |
| 632426207500 | 500 | 29/32 | 105 | 170 | 227,- |
| 632426207501 | 500 | 45/40 | 105 | 170 | 262,- |
| 632426207940 | 1000 | 29/32 | 131 | 215 | 271,- |
| 632426207941 | 1000 | 45/40 | 131 | 215 | 337,- |
| 632426207950 | 2000 | 29/32 | 166 | 275 | 383,- |
| 632426207951 | 2000 | 45/40 | 166 | 275 | 462,- |
|
Baňka odměrná, bez zátky, třída A |
|||||
| Katal.č. | Objem (ml) | Přesnost | d (mm) | h (mm) | Cena/ks |
| 632431011018 | 5 | 0,025 | 22 | 70 | 89,- |
| 632431011019 | 10 | 0,025 | 27 | 90 | 91,- |
| 632431011023 | 25 | 0,04 | 40 | 110 | 94,- |
| 632431011025 | 50 | 0,06 | 50 | 140 | 109,- |
| 632431011030 | 100 | 0,10 | 60 | 170 | 122,- |
| 632431011037 | 200 | 0,15 | 75 | 210 | 146,- |
| 632431011038 | 250 | 0,15 | 80 | 220 | 164,- |
| 632431011043 | 500 | 0,25 | 100 | 260 | 243,- |
| 632431011044 | 1000 | 0,40 | 125 | 300 | 339,- |
| 632431011046 | 2000 | 0,60 | 160 | 370 | 565,- |
| 632431011047 | 5000 | 1,20 | 215 | 475 | 2 129,- |
|
Baňka odměrná, s NZ a skleněnou zátkou, A |
||||||
| Katal.č. | Objem (ml) | Přesnost | d (mm) | h (mm) | NZ | Cena/ks |
| 632431071018 | 5 | 0,025 | 22 | 70 | 7/16 | 135,- |
| 632431071019 | 10 | 0,025 | 27 | 90 | 7/16 | 135,- |
| 632431071023 | 25 | 0,04 | 40 | 110 | 10/19 | 150,- |
| 632431071025 | 50 | 0,06 | 50 | 140 | 12/21 | 172,- |
| 632431071030 | 100 | 0,10 | 60 | 170 | 12/21 | 180,- |
| 632431071037 | 200 | 0,15 | 75 | 210 | 14/23 | 205,- |
| 632431071038 | 250 | 0,15 | 80 | 220 | 14/23 | 215,- |
| 632431071043 | 500 | 0,25 | 100 | 260 | 19/26 | 318,- |
| 632431071044 | 1000 | 0,40 | 125 | 300 | 24/29 | 431,- |
| 632431071046 | 2000 | 0,60 | 160 | 370 | 29/32 | 594,- |
| 632431071047 | 5000 | 1,20 | 215 | 475 | 34/35 | 2 449,- |
|
Baňka odměrná, s NZ a plastovou zátkou, A |
||||||
| Katal.č. | Objem (ml) | Přesnost | d (mm) | h (mm) | NZ | Cena/ks |
| 632431622018 | 5 | 0,025 | 22 | 70 | 7/16 | 94,- |
| 632431622019 | 10 | 0,025 | 27 | 90 | 7/16 | 94,- |
| 632431622023 | 25 | 0,04 | 40 | 110 | 10/19 | 105,- |
| 632431622025 | 50 | 0,06 | 50 | 140 | 12/21 | 114,- |
| 632431622030 | 100 | 0,10 | 60 | 170 | 12/21 | 128,- |
| 632431622037 | 200 | 0,15 | 75 | 210 | 14/23 | 160,- |
| 632431622038 | 250 | 0,15 | 80 | 220 | 14/23 | 174,- |
| 632431622043 | 500 | 0,25 | 100 | 260 | 19/26 | 261,- |
| 632431622044 | 1000 | 0,40 | 125 | 300 | 24/29 | 381,- |
| 632431622046 | 2000 | 0,60 | 160 | 370 | 29/32 | 559,- |
| 632431622047 | 5000 | 1,20 | 215 | 475 | 34/35 | 2 229,- |
Lze objednat i odměrné baňky cejchované, a cejchované s ověřovacím listem.