Kádinky
| Kádinka nízká PP, průsvitná, modrá stupnice, autoklávovatelná do 121°C | |||||
| Katal.č. | Objem (ml) | Výška (ml) | Průměr (ml) | Balení | Cena/ks |
| 21011010 | 25 | 47 | 31 | 12 | 15,- |
| 21011020 | 50 | 60 | 40 | 12 | 17,- |
| 21011030 | 100 | 70 | 49 | 12 | 19,- |
| 21011040 | 250 | 94 | 68 | 6 | 26,- |
| 21011050 | 400 | 109 | 77 | 6 | 33,- |
| 21011060 | 500 | 122 | 88 | 6 | 50,- |
| 21011070 | 600 | 125 | 91 | 6 | 39,- |
| 21011080 | 1000 | 149 | 102 | 6 | 53,- |
| 21011090 | 2000 | 183 | 133 | 6 | 106,- |
| 21011100 | 3000 | 214 | 174 | 4 | 227,- |
| 21011110 | 5000 | 248 | 185 | 4 | 343,- |
| Kádinka nízká TPX, průsvitná, červená stupnice, autoklávovatelná do 170°C | |||||
| Katal.č | Objem (ml) | Výška (ml) | Průměr (ml) | Balení | Cena/ks |
| 21011012 | 25 | 47 | 31 | 12 | 22,- |
| 21011022 | 50 | 60 | 40 | 12 | 29,- |
| 21011032 | 100 | 70 | 49 | 12 | 36,- |
| 21011042 | 250 | 94 | 68 | 6 | 48,- |
| 21011052 | 400 | 109 | 77 | 6 | 63,- |
| 21011072 | 600 | 125 | 91 | 6 | 79,- |
| 21011082 | 1000 | 149 | 102 | 6 | 113,- |
| 21011092 | 2000 | 183 | 133 | 6 | 189,- |
| Kádinka nízká ETFE, průsvitná, lisovaná stupnice, vysoce chemicky odolná, tepelně odolná do 150°C | |||||
| Katal.č. | Objem (ml) | Výška (ml) | Průměr (ml) | Balení | Cena/ks |
| 21011230 | 25 | 50 | 32 | 1 | 164,- |
| 21011232 | 50 | 59 | 39 | 1 | 212,- |
| 21011234 | 100 | 72 | 50 | 1 | 304,- |
| 21011236 | 250 | 96 | 67 | 1 | 524,- |
| 21011238 | 500 | 122 | 88 | 1 | 859,- |
| 21011240 | 1000 | 143 | 105 | 1 | 1 427,- |
Baňky
| Baňka odměrná se zátkou, PP, průsvitná, třída B, autoklávovatelná do 121°C | ||||
| Katal.č. | Objem (ml) | Zátka (NZ) | Balení | Cena/ks |
| 21015010 | 10 | 10/19 | 8 | 139,- |
| 21015020 | 25 | 12/21 | 6 | 108,- |
| 21015030 | 50 | 14/23 | 6 | 115,- |
| 21015040 | 100 | 14/23 | 6 | 137,- |
| 21015050 | 250 | 19/26 | 5 | 154,- |
| 21015060 | 500 | 19/26 | 4 | 176,- |
| 21015070 | 1000 | 19/26 | 3 | 220,- |
| Erlenmeyerova baňka PP, průsvitná, lisovaná stupnice, autoklávovatelná do 121°C | |||
| Katal.č. | Objem (ml) | Balení | Cena/ks |
| 21017100 | 125 | 6 | 45,- |
| 21017250 | 250 | 6 | 52,- |
| 21017500 | 500 | 6 | 83,- |
| 21017940 | 1000 | 5 | 143,- |
| 21017950 | 2000 | 4 | 204,- |
| Erlenmeyerova baňka PP se šroubovým uzávěrem, průsvitná, modrá stupnice, autoklávovatelná do 121°C | |||
| Hrdlo má GL-závit a zevnitř je tvarováno jako normalizovaný kuželový zábrus.Dodává se včetně šroubového uzávěru. | |||
| Katal.č. | Objem (ml) | Hrdlo | Cena/ks |
| 21037961 | 50 | NS 34/35, GL40 | 69,- |
| 21037962 | 100 | NS 34/35, GL40 | 82,- |
| 21037963 | 250 | NS 45/40, GL52 | 117,- |
| 21037964 | 500 | NS 45/40, GL52 | 136,- |
| 21037965 | 1000 | NS 45/40, GL52 | 187,- |