Filtry ze skleněných vláken Macherey Nagel
Jsou vyrobeny z borosilikátového skla, bez pojiva, teplotní stálost do 500°C. Dělí se podle plošné hmotnost a retence částic.
|
MN 85/70 BF |
|||
| Plošná hmotnost 70g/m2, záchyt částic 0,6 um, rychlost vzduch = 17s. | |||
| Katal.č. | Průměr výseku (mm) | Počet ks v balení |
Cena / bal |
| 31321102 | 25 | 100 | 440,- |
| 31321104 | 37 | 100 | 560,- |
| 31321106 | 45 | 100 | 610,- |
| 31321108 | 47 | 100 | 640,- |
| 31321110 | 50 | 100 | 660,- |
| 31321112 | 55 | 100 | 660,- |
| 31321114 | 70 | 100 | 820,- |
| 31321116 | 90 | 100 | 1 090,- |
| 31321118 | 110 | 100 | 1 380,- |
| 31321120 | 125 | 100 | 1 720,- |
| 31321122 | 150 | 100 | 2 280,- |
|
MN GF 1 |
|||
| Plošná hmotnost 55 g/m2, záchyt částic 0,7 um, rychlost vzduch = 20 s. | |||
| Katal.č. | Průměr výseku (mm) | Počet ks v balení |
Cena / bal |
| 31321202 | 25 | 100 | 490,- |
| 31321204 | 37 | 100 | 540,- |
| 31321206 | 45 | 100 | 640,- |
| 31321208 | 47 | 100 | 690,- |
| 31321210 | 50 | 100 | 690,- |
| 31321212 | 55 | 100 | 690,- |
| 31321214 | 70 | 100 | 910,- |
| 31321216 | 90 | 100 | 1 140,- |
| 31321218 | 110 | 100 | 1 540,- |
| 31321220 | 125 | 100 | 1 740,- |
| 31321222 | 150 | 100 | 2 380,- |
|
MN GF 3 |
|||
| Plošná hmotnost 50 g/m2, záchyt částic 0,6 um, rychlost vzduch = 35 s. | |||
| Katal.č. | Průměr výseku (mm) | Počet ks v balení |
Cena / bal |
| 31321302 | 25 | 100 | 540,- |
| 31321304 | 37 | 100 | 640,- |
| 31321306 | 45 | 100 | 790,- |
| 31321308 | 47 | 100 | 890,- |
| 31321310 | 50 | 100 | 960,- |
| 31321312 | 55 | 100 | 960,- |
| 31321314 | 70 | 100 | 1 120,- |
| 31321316 | 90 | 100 | 1 630,- |
| 31321318 | 110 | 100 | 2 280,- |
| 31321320 | 125 | 100 | 2 920,- |
| 31321322 | 150 | 100 | 4 130,- |
|
MN GF 5 |
|||
| Plošná hmotnost 85 g/m2, záchyt částic 0,4 um, rychlost vzduch = 90 s. | |||
| Katal.č. | Průměr výseku (mm) | Počet ks v balení |
Cena / bal |
| 31321402 | 25 | 100 | 1 340,- |
| 31321404 | 37 | 100 | 1 630,- |
| 31321406 | 45 | 100 | 2 020,- |
| 31321408 | 47 | 100 | 2 120,- |
| 31321410 | 50 | 100 | 2 450,- |
| 31321412 | 55 | 100 | 2 450,- |
| 31321414 | 70 | 100 | 2 870,- |
| 31321416 | 90 | 100 | 4 450,- |
| 31321418 | 110 | 100 | 6 260,- |
| 31321420 | 125 | 100 | 7 750,- |
| 31321422 | 150 | 100 | 11 120,- |
Filtry ze skleněných vláken FILPAP
Jsou vyrobeny z borosilikátového
skla bez použití organických pojiv. Jsou odolné do 500°C, vhodné k filtraci
agresivních kapalin nebo horkých plynů. Plošná hmotnost je asi 65 g/cm2. Dělí se
podle zachycovací schopnosti částic.
|
Filpap Z 4 |
|||
| Z 4 - zachycovací schopnost 2,7 um, pro čištění kapalin, rozbory znečištění vzduchu | |||
| Katal.č. | Průměr výseku (mm) | Počet ks v balení |
Cena / bal |
| 31323102 | 25 | 100 | 280,- |
| 31323104 | 35 | 100 | 320,- |
| 31323106 | 45 | 100 | 320,- |
| 31323108 | 47 | 100 | 320,- |
| 31323110 | 50 | 100 | 320,- |
| 31323112 | 55 | 100 | 430,- |
| 31323114 | 70 | 100 | 640,- |
| 31323116 | 90 | 100 | 670,- |
| 31323118 | 110 | 100 | 1 020,- |
| 31323120 | 125 | 100 | 1 180,- |
| 31323122 | 150 | 100 | 1 340,- |
|
Filpap Z 5 |
|||
| Z 5 - zachycovací schopnost 2,2 um, pro odstraňování sraženin, potravinářské filtrace | |||
| Katal.č. | Průměr výseku (mm) | Počet ks v balení |
Cena / bal |
| 31323202 | 25 | 100 | 330,- |
| 31323204 | 35 | 100 | 370,- |
| 31323206 | 45 | 100 | 370,- |
| 31323208 | 47 | 100 | 370,- |
| 31323210 | 50 | 100 | 370,- |
| 31323212 | 55 | 100 | 490,- |
| 31323214 | 70 | 100 | 670,- |
| 31323216 | 90 | 100 | 750,- |
| 31323218 | 110 | 100 | 1 060,- |
| 31323220 | 125 | 100 | 1 220,- |
| 31323222 | 150 | 100 | 1 400,- |
|
Filpap Z 6 |
|||
| Z 6 - zachycovací schopnost 2,0 um, pro analýzu sacharidů, filtraci buněk | |||
| Katal.č. | Průměr výseku (mm) | Počet ks v balení |
Cena / bal |
| 31323302 | 25 | 100 | 350,- |
| 31323304 | 35 | 100 | 400,- |
| 31323306 | 45 | 100 | 400,- |
| 31323308 | 47 | 100 | 400,- |
| 31323310 | 50 | 100 | 400,- |
| 31323312 | 55 | 100 | 540,- |
| 31323314 | 70 | 100 | 750,- |
| 31323316 | 90 | 100 | 790,- |
| 31323318 | 110 | 100 | 1 100,- |
| 31323320 | 125 | 100 | 1 280,- |
| 31323322 | 150 | 100 | 1 440,- |
|
Filpap Z 7 |
|||
| Z 7 - zachycovací schopnost 1,7 um, pro rozbory odpadních vod, vzorkování krve | |||
| Katal.č. | Průměr výseku (mm) | Počet ks v balení |
Cena / bal |
| 31323402 | 25 | 100 | 370,- |
| 31323404 | 35 | 100 | 430,- |
| 31323406 | 45 | 100 | 430,- |
| 31323408 | 47 | 100 | 430,- |
| 31323410 | 50 | 100 | 430,- |
| 31323412 | 55 | 100 | 560,- |
| 31323414 | 70 | 100 | 780,- |
| 31323416 | 90 | 100 | 860,- |
| 31323418 | 110 | 100 | 1 190,- |
| 31323420 | 125 | 100 | 1 350,- |
| 31323422 | 150 | 100 | 1 510,- |
|
Filpap Z 8 |
|||
| Z 8 - zachycovací schopnost 1,1 um, pro filtrace proteinů, roztoků pro HPLC, plnidel a pigmentů | |||
| Katal.č. | Průměr výseku (mm) | Počet ks v balení |
Cena / bal |
| 31323502 | 25 | 100 | 660,- |
| 31323504 | 35 | 100 | 700,- |
| 31323506 | 45 | 100 | 700,- |
| 31323508 | 47 | 100 | 700,- |
| 31323510 | 50 | 100 | 700,- |
| 31323512 | 55 | 100 | 1 040,- |
| 31323514 | 70 | 100 | 1 600,- |
| 31323516 | 90 | 100 | 2 680,- |
| 31323518 | 110 | 100 | 3 550,- |
| 31323520 | 125 | 100 | 4 020,- |
| 31323522 | 150 | 100 | 4 710,- |