Filtrační papíry pro kvalitativní analýzu
|
Filtrační papír - Archy |
||
| Plošná hmotnost papíru je 80g/m2, obsah popela max.0,5%, vlhkost max.8%, filtrační rychlost dle ČSN 500338 je 35 s. Velikost formátu 50 x 50 cm, balení 12,5 kg. | ||
| Katal. č. |
Popis |
Cena / bal. |
| 31114010 | Archy krepované | 995,- |
| 31114020 | Archy nekrepované, nehlazené | 995,- |
|
Filtrační papír - Kruhové výseky neskládané |
|||
| Plošná hmotnost papíru je 80g/m2, obsah popela max.0,5%, vlhkost max.8%, filtrační rychlost dle ČSN 500338 je 35 s. Provedení nekrepované, nehlazené. Hromadné balení v papírových rolích po 1000 ks. | |||
| Katal. č. |
Průměr (mm) |
Cena / bal. | |
| 31124012 | 55 | 181,- | |
| 31124014 | 70 | 226,- | |
| 31124016 | 90 | 300,- | |
| 31124018 | 110 | 344,- | |
| 31124020 | 125 | 389,- | |
| 31124022 | 150 | 577,- | |
| 31124024 | 185 | 837,- | |
| 31124026 | 240 | 1 380,- | |
| 31124028 | 320 | 1 980,- | |
|
Filtrační papír - Kruhové výseky skládané |
|||
| Plošná hmotnost papíru je 80g/m2, obsah popela max.0,5%, vlhkost max.8%, filtrační rychlost dle ČSN 500338 je 35 s. Provedení nekrepované, nehlazené, balení v krabičkách po 500 ks. | |||
| Katal. č. |
Průměr (mm) |
Cena / bal. | |
| 31134016 | 90 | 719,- | |
| 31134018 | 110 | 733,- | |
| 31134020 | 125 | 760,- | |
| 31134022 | 150 | 799,- | |
| 31134024 | 185 | 868,- | |
| 31134026 | 240 | 1 269,- | |
| 31134028 | 320 | 1 505,- | |
|
Filtrační papír FILPAP |
|||||
|
Kruhové
výseky neskládané. Provedení nehlazené, nekrepované. Plošná
hmotnost 80g/m2. Jednotlivé druhy se dělí dle filtrační rychlosti.
Balení 100 ks. KA 1 červená rychlost 12 s KA 2 žlutá rychlost 25 s KA 3 fialová rychlost 55 s KA 4 modrá rychlost 120 s |
|||||
|
Průměr (mm) |
KA
1 obj-č. |
KA
2 obj.č. |
KA
3 obj.č. |
KA
4 obj.č. |
Cena / bal. |
| 55 | 31123112 | 31123212 | 31123312 | 31123412 | 37,- |
| 90 | 31123116 | 31123216 | 31123316 | 31123416 | 58,- |
| 110 | 31123118 | 31123218 | 31123318 | 31123418 | 68,- |
| 125 | 31123120 | 31123220 | 31123320 | 31123420 | 85,- |
| 150 | 31123122 | 31123222 | 31123322 | 31123422 | 102,- |
| 185 | 31123124 | 31123224 | 31123324 | 31123424 | 144,- |
| 240 | 31123126 | 31123226 | 31123326 | 31123426 | 266,- |
Filtrační papíry pro kvantitativní analýzu
|
Filtrační papír Whatmann |
||||||
|
Kruhové
výseky neskládané. Obsah popela
do 0,008%. Jednotlivé druhy se dělí dle plošné hmotnosti a filtrační
rychlosti. Balení 100 ks. Grade 40 92g/m2 záchyt částic 8 um Grade 41 84g/m2 záchyt částic 20 um Grade 42 100g/m2 záchyt částic 2,5 um Grade 43 96g/m2 záchyt částic 16 um Grade 44 77g/m2 záchyt částic 3 um Grade 540 88g/m2 záchyt částic 8 um Grade 542 93g/m2 záchyt částic 2,7 um |
||||||
| Objednací číslo | Průměr (mm) | Cena / bal. | ||||
| Grade 40 | ||||||
| 31225102 | 47 | 395,- | ||||
| 31225103 | 55 | 395,- | ||||
| 31225104 | 70 | 405,- | ||||
| 31225105 | 90 | 550,- | ||||
| 31225106 | 110 | 755,- | ||||
| 31225107 | 125 | 880,- | ||||
| 31225108 | 150 | 1 160,- | ||||
| 31225109 | 185 | 1 740,- | ||||
| 31225110 | 240 | 2 690,- | ||||
| Grade 41 | ||||||
| 31225113 | 55 | 360,- | ||||
| 31225114 | 70 | 375,- | ||||
| 31225115 | 90 | 510,- | ||||
| 31225116 | 110 | 725,- | ||||
| 31225117 | 125 | 845,- | ||||
| 31225118 | 150 | 1 160,- | ||||
| 31225119 | 185 | 1 695,- | ||||
| 31225120 | 240 | 2 690,- | ||||
| Grade 42 | ||||||
| 31225123 | 55 | 375,- | ||||
| 31225124 | 70 | 385,- | ||||
| 31225125 | 90 | 525,- | ||||
| 31225126 | 110 | 745,- | ||||
| 31225127 | 125 | 865,- | ||||
| 31225128 | 150 | 1 160,- | ||||
| 31225129 | 185 | 1 690,- | ||||
| 31225130 | 240 | 2 690,- | ||||
| Grade 43 | ||||||
| 31225136 | 110 | 745,- | ||||
| 31225137 | 125 | 865,- | ||||
| 31225138 | 150 | 1 160,- | ||||
| 31225139 | 185 | 1 690,- | ||||
| Grade 44 | ||||||
| 31225144 | 70 | 415,- | ||||
| 31225145 | 90 | 515,- | ||||
| 31225146 | 110 | 745,- | ||||
| 31225147 | 125 | 865,- | ||||
| 31225148 | 150 | 1 160,- | ||||
| 31225149 | 185 | 1 690,- | ||||
| Grade 540 | ||||||
| 31225174 | 70 | 445,- | ||||
| 31225175 | 90 | 615,- | ||||
| 31225176 | 110 | 830,- | ||||
| 31225177 | 125 | 985,- | ||||
| 31225178 | 150 | 1 465,- | ||||
| 31225179 | 185 | 2 290,- | ||||
| Grade 542 | ||||||
| 31225194 | 70 | 445,- | ||||
| 31225195 | 90 | 615,- | ||||
| 31225196 | 110 | 830,- | ||||
| 31225197 | 125 | 985,- | ||||
| 31225198 | 150 | 1 465,- | ||||
| 31225199 | 185 | 2 290,- | ||||
|
Filtrační papír MACHEREY - NAGEL |
|||||
|
Kruhové
výseky neskládané. Obsah popela
do 0,01%, plošná hmotnost 85 g/cm2. Jednotlivé druhy se dělí dle filtrační
rychlosti. Balení 100 ks. MN 640w, rychlost 9 s, pro rychlé filtrace hrubších částic, např. hydroxidy železa, hliníku, sulfidy vizmutu, mědi, železa, standard pro analýzu křemíku MN 640m, rychlost 27 s, nejpoužívanější filtry, např. sulfidy, chroman olovnatý, šťavelan vápenatý MN 640md, rychlost 55 s, speciální filtr pro rychlé filtrace jemných částic, např. sulfid zinečnatý MN 640d, rychlost 140 s, pro filtrace velmi jemných částic |
|||||
|
Průměr (mm) |
MN 640w obj.č. |
MN 640m obj.č. |
MN 640md obj.č. |
MN 640d obj.č. |
Cena / bal. |
| 55 | 31221112 | 31221212 | 31221412 | 31221312 | 190,- |
| 70 | 31221114 | 31221214 | 31221414 | 31221314 | 250,- |
| 90 | 31221116 | 31221216 | 31221416 | 31221316 | 380,- |
| 110 | 31221118 | 31221218 | 31221418 | 31221318 | 540,- |
| 125 | 31221120 | 31221220 | 31221420 | 31221320 | 620,- |
| 150 | 31221122 | 31221222 | 31221422 | 31221322 | 880,- |
| 185 | 31221124 | 31221224 | 31221424 | 31221324 | 1 300,- |
| 240 | 31221126 | 31221226 | 31221426 | 31221326 | 2 150,- |