Kleště, pinzety a kahany
|
Kleště kelímkové |
||
| se zalomenou čelistí, nýtované | ||
| Katal.č. | Popis |
Cena/ks |
| 23055200 | Kleště kelímkové, 200 mm | 74,- |
| 23055220 | Kleště kelímkové, 220 mm | 79,- |
| 23055250 | Kleště kelímkové, 250 mm | 88,- |
| 23055300 | Kleště kelímkové, 300 mm | 92,- |
| 23055400 | Kleště kelímkové, 400 mm | 240,- |
| 23055500 | Kleště kelímkové, 500 mm | 275,- |
| 23055600 | Kleště kelímkové, 600 mm | 320,- |
|
Kleště na kádinky |
||
| nýtované, s čelistmi potaženými plastem | ||
| Katal.č. | Popis |
Cena/ks |
| 23055001 | Kleště na kádinky 250 mm, pro ø do 20mm | 195,- |
| 23055002 | Kleště na kádinky 200 mm, pro ø do 30mm | 195,- |
| 23055003 | Kleště na kádinky 220 mm, pro ø do 40mm | 195,- |
| 23055004 | Kleště na kádinky 250 mm, pro ø do 50mm | 195,- |
| 23055005 | Kleště na kádinky 300 mm, pro ø do 60mm | 210,- |
Pinzety
|
Pinzeta přímá nerezová, zakulacené čelisti |
||
| Katal.č. | Popis |
Cena/ks |
| 23054110 | Pinzeta přímá, kulaté čelisti, 105 mm | 55,- |
| 23054114 | Pinzeta přímá, kulaté čelisti, 115 mm | 57,- |
| 23054130 | Pinzeta přímá, kulaté čelisti, 130 mm | 63,- |
| 23054144 | Pinzeta přímá, kulaté čelisti, 145 mm | 66,- |
| 23054160 | Pinzeta přímá, kulaté čelisti, 160 mm | 84,- |
| 23054200 | Pinzeta přímá, kulaté čelisti, 200 mm | 110,- |
| 23054250 | Pinzeta přímá, kulaté čelisti, 250 mm | 125,- |
| 23054300 | Pinzeta přímá, kulaté čelisti, 300 mm | 145,- |
|
Pinzeta přímá nerezová, špičaté čelisti |
||
| Katal.č. | Popis |
Cena/ks |
| 23054109 | Pinzeta přímá, špičaté čelisti, 105 mm | 59,- |
| 23054113 | Pinzeta přímá, špičaté čelisti, 115 mm | 62,- |
| 23054129 | Pinzeta přímá, špičaté čelisti, 130 mm | 68,- |
| 23054143 | Pinzeta přímá, špičaté čelisti, 145 mm | 74,- |
| 23054159 | Pinzeta přímá, špičaté čelisti, 160 mm | 85,- |
| 23054199 | Pinzeta přímá, špičaté čelisti, 200 mm | 115,- |
|
Pinzeta lomená nerezová, špičaté čelisti |
||
| Katal.č. | Popis |
Cena/ks |
| 23054115 | Pinzeta lomená, špičaté čelisti, 115 mm | 76,- |
| 23054131 | Pinzeta lomená, špičaté čelisti, 130 mm | 79,- |
| 23054145 | Pinzeta lomená, špičaté čelisti, 145 mm | 82,- |
| 23054161 | Pinzeta lomená, špičaté čelisti, 160 mm | 97,- |
| 23054201 | Pinzeta lomená, špičaté čelisti, 200 mm | 128,- |
|
Kahany |
| Laboratorní plynové kahany slouží k ohřevu či žíhání. Dodávají se v provedení pro zemní plyn (ZP), které mají obecně větší ø plynové trysky, a v provedení pro propanbutan (PB).V praxi je třeba dbát na to,aby nedošlo k záměně! Pro provoz plynových kahanů se doporučuje tlak 18 -25 mbar u ZP a 47,5 - 57,5 mbar u PB. Níže uvedené hodnoty Tmax. se považují za nejvyšší, za předpokladu správného tlaku a složení plynu, optimálního seřízení plamene. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kahan Bunsen |
|||
| Střední velikost plamene, nastavením otvorů v prstenci se reguluje přisávání vzduchu, přívod plynu se nereguluje. | |||
| Katal.č. | Popis | Průměr hořáku (mm) |
Cena/ks |
| 23031800 | Kahan Bunsen Z1 (ZP) | 15 | 540,- |
| 23031900 | Kahan Bunsen P1 (PB) | 15 | 540,- |
|
Kahan Bunsen s ventilem |
|||||
| S mřížkou tvarující jádro plamene.Střední velikost plamene, nastavením otvorů v prstenci se reguluje přisávání vzduchu. | |||||
| Katal.č. | Popis | T max.°C | Průměr hořáku (mm) | Spotřeba l/hod |
Cena/ks |
| 23031910 | Kahan Bunsen s ventilem (ZP) |
1300 |
17 | 115 | 781,- |
| 23031911 | Kahan Bunsen s ventilem (PB) |
1220 |
17 | 40 | 781,- |
|
Kahan Mékerův s ventilem |
|||||
| S mřížkou tvarující jádro plamene.Větší velikost plamene, nastavením otvorů v prstenci se reguluje přisávání vzduchu, přívod plynu se reguluje jehlovým ventilem. | |||||
| Katal.č. | Popis | T max.°C | Průměr hořáku (mm) |
Spotřeba l/hod. |
Cena/ks |
| 23033400 | Kahan Mékerův s vent. (ZP) | 1140 | 28 | 109 | 1 375,- |
| 23033500 | Kahan Mékerův s vent. (PB) | 1000 | 28 | 98 | 1 375,- |