Hadice a zátky
|
Hadice pryžová potravinářská (červená) |
||
| vhodná pro rozvody vody | ||
| Katal.č. | Průměr vnitřní/vnější (mm) |
Cena/m |
| 21110508 | 6/10 | 19,- |
| 21110812 | 8/12 | 23,- |
| 21111014 | 10/14 | 29,- |
|
Hadice PVC transparentní |
||
| k beztlakým rozvodům vody či slabých vodných roztoků. | ||
| Katal.č. | Průměr vnitřní/vnější (mm) |
Cena/m |
| 21130203 | 2/3 | 8,- |
| 21130204 | 2/4 | 8,- |
| 21130304 | 3/4 | 9,- |
| 21130305 | 3/5 | 9,- |
| 21130306 | 3/6 | 9,- |
| 21130405 | 4/5 | 10,- |
| 21130406 | 4/6 | 10,- |
| 21130407 | 4/7 | 11,- |
| 21130507 | 5/7 | 12,- |
| 21130508 | 5/8 | 13,- |
| 21130509 | 5/9 | 16,- |
| 21130608 | 6/8 | 16,- |
| 21130609 | 6/9 | 16,- |
| 21130610 | 6/10 | 17,- |
| 21130710 | 7/10 | 17,- |
| 21130711 | 7/11 | 19,- |
| 21130810 | 8/10 | 19,- |
| 21130812 | 8/12 | 22,- |
| 21130912 | 9/12 | 22,- |
| 21130913 | 9/13 | 24,- |
| 21131013 | 10/13 | 24,- |
| 21131014 | 10/14 | 26,- |
| 21131216 | 12/16 | 30,- |
| 21131620 | 16/20 | 35,- |
|
Hadice silikonová transparentní |
||
| teplotní stálost -60 až +180°C, krátkodobě až +260°C. | ||
| Katal.č. | Průměr vnitřní/vnější (mm) |
Cena/m |
| 21141535 | 1,5/3,5 | 14,- |
| 21140204 | 2/4 | 15,- |
| 21140305 | 3/5 | 19,- |
| 21140307 | 3/7 | 38,- |
| 21140406 | 4/6 | 25,- |
| 21140408 | 4/8 | 45,- |
| 21140508 | 5/8 | 42,- |
| 21140509 | 5/9 | 56,- |
| 21140608 | 6/8 | 38,- |
| 21140609 | 6/9 | 44,- |
| 21140610 | 6/10 | 54,- |
| 21140710 | 7/10 | 48,- |
| 21140810 | 8/10 | 48,- |
| 21140812 | 8/12 | 69,- |
| 21140814 | 8/14 | 128,- |
| 21140913 | 9/13 | 88,- |
| 21141014 | 10/14 | 86,- |
| 21141016 | 10/16 | 128,- |
| 21141216 | 12/16 | 99,- |
| 21141218 | 12/18 | 181,- |
| 21141420 | 14/20 | 195,- |
| 21141824 | 18/24 | 198,- |
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Zátky ze silikonové pryže |
||||
| Katal.č. | Průměr spodní/horní (mm) | Výška (mm) | Pro NZ |
Cena/ks |
| 22020509 | 5/9 | 15 | - | 4,- |
| 22020812 | 8/12 | 20 | 10/15 | 5,- |
| 22021015 | 10/15 | 20 | - | 6,- |
| 22021217 | 12/17 | 20 | 14/23 | 7,- |
| 22021722 | 17/22 | 25 | 19/26 | 14,- |
| 22022127 | 21/27 | 30 | 24/29 | 24,- |
| 22022632 | 26/32 | 30 | 29/32 | 38,- |
| 22024149 | 41/49 | 40 | 40/45 | 98,- |
|
Zátky z potravinářské hnědé pryže |
||||
| Katal.č. | Průměr spodní/horní (mm) | Výška (mm) | Pro NZ |
Cena/ks |
| 22010306 | 3,5/6,5 | 15 | - | 2,- |
| 22010509 | 5/9 | 20 | - | 2,- |
| 22010812 | 8/12 | 20 | 10/15 | 2,- |
| 22011014 | 10,5/14,5 | 20 | - | 3,- |
| 22011217 | 12/17 | 20 | 14/23 | 3,- |
| 22011418 | 14/18 | 20 | - | 4,- |
| 22011722 | 17/22 | 25 | 19/26 | 5,- |
| 22011824 | 18/24 | 30 | - | 5,- |
| 22012127 | 21/27 | 30 | 24/29 | 6,- |
| 22012329 | 23/29 | 30 | - | 7,- |
| 22012632 | 26/32 | 30 | 29/32 | 9,- |
| 22012935 | 29/35 | 30 | - | 11,- |
| 22013138 | 31/38 | 35 | - | 13,- |
| 22013644 | 36/44 | 40 | - | 17,- |
| 22014149 | 41/49 | 40 | 40/45 | 18,- |
| 22014755 | 47/55 | 40 | - | 22,- |
| 22015159 | 51/59 | 45 | - | 28,- |
| 22015665 | 56/65 | 45 | - | 33,- |
| 22016070 | 60/70 | 50 | - | 44,- |
| 22016475 | 64/75 | 55 | - | 53,- |
| 22017183 | 71/83 | 60 | - | 63,- |
| 22017992 | 79/92 | 65 | - | 92,- |
| 22018710 | 87/100 | 65 | - | 98,- |
|
Těsnění GUKO |
||||
| Z pryže na bázi přírodního kaučuku. Pro vakuovou filtraci - např.pro utěsnění nučí, filtračních kelímků a Büchnerových nálevek. | ||||
| Katal.č. | Průměr spodní/horní (mm) | Výška (mm) | Velikost |
Cena/ks |
| 22051221 | 12/21 | 18 | 1 | 20,- |
| 22051727 | 17/27 | 20 | 2 | 25,- |
| 22052133 | 21/33 | 24 | 3 | 28,- |
| 22052741 | 27/41 | 27 | 4 | 33,- |
| 22053353 | 33/53 | 34 | 5 | 37,- |
| 22054868 | 48/68 | 35 | 6 | 44,- |
| 22055878 | 58/78 | 35 | 7 | 58,- |
| 22056689 | 66/89 | 40 | 8 | 69,- |
|
Zátka PE do normalizovaných zábrusů |
||
| Katal.č. | Pro zábrus SJ (mm) |
Cena/ks |
| 21048020 | 7/16 | 8,- |
| 21048030 | 10/19 | 10,- |
| 21048040 | 12/21 | 11,- |
| 21048050 | 14/23 | 13,- |
| 21048060 | 19/26 | 16,- |
| 21048070 | 24/29 | 18,- |
| 21048080 | 29/32 | 22,- |