Destilace vodní parou Behr Labor-Technik
Tyto aparatury jsou určeny pro přípravu vzorků zejména pro stanovení dusíku. Jsou vybaveny automatickým vyvíječem páry. Jednotlivé systémy se od sebe liší stupněm automatizace a především úrovní komfortu ovládání. Systémy zkracují dobu destilace na 2 až 5 minut. Tyto přístroje jsou vysoce spolehlivé a bezpečné. Jsou vybaveny přetlakovým ventilem parního vyvíječe, mají kontrolu přehřátí a nedostatku chladicí vody a kontrolu jištění vložení reakční nádoby. Rozměry všech přístrojů jsou shodné: 410 x 410 x 675 mm.
|
Aparatura Behr S 1 |
|||
| Katal. č. | Typ | Popis |
Cena Kč |
| 804849001 | S 1 | Systém pro destilaci vodní parou | 76 500,- |
| 804841015 | SR 3i | Reakční nádoba 250 ml | 550,- |
| Technické údaje | |||
| Přídavek vody | NE | ||
| Přídavek NaOH | automaticky i manuálně | ||
| Přídavek H3BO3 | NE | ||
| Programovatelný čas reakce | ANO | ||
| Programovatelný čas destilace | ANO | ||
| Výroba páry | automaticky | ||
| Nastavitelný výkon vyvíječe páry (40% až 100%) | ANO | ||
| Automatické odsátí zbytku vzorku | NE | ||
| Počet programů | 1 | ||
| Mycí program | ANO | ||
| Displej | ANO | ||
| Volitelný jazyk menu na displeji | ANO - čeština | ||
| Chybové hlášení optické | ANO | ||
| Chybové hlášení akustické | ANO | ||
| Výstup RS 232 | ANO | ||
| Možnost připojení titrátoru | NE | ||
|
Aparatura Behr S 2 |
|||
| Katal. č. | Typ | Popis |
Cena Kč |
| 804849002 | S 2 | Systém pro destilaci vodní parou | 86 900,- |
| 804841015 | SR 3i | Reakční nádoba 250 ml | 550,- |
| Technické údaje | |||
| Přídavek vody | automaticky i manuálně | ||
| Přídavek NaOH | automaticky i manuálně | ||
| Přídavek H3BO3 | NE | ||
| Programovatelný čas reakce | ANO | ||
| Programovatelný čas destilace | ANO | ||
| Výroba páry | automaticky | ||
| Nastavitelný výkon vyvíječe páry (40% až 100%) | ANO | ||
| Automatické odsátí zbytku vzorku | NE | ||
| Počet programů | 1 | ||
| Mycí program | ANO | ||
| Displej | ANO | ||
| Volitelný jazyk menu na displeji | ANO - čeština | ||
| Chybové hlášení optické | ANO | ||
| Chybové hlášení akustické | ANO | ||
| Výstup RS 232 | ANO | ||
| Možnost připojení titrátoru | NE | ||
|
Aparatura Behr S 3 |
|||
| Katal. č. | Typ | Popis |
Cena Kč |
| 804849003 | S 3 | Systém pro destilaci vodní parou | 125 250,- |
| 804841015 | SR 3i | Reakční nádoba 250 ml | 550,- |
| Technické údaje | |||
| Přídavek vody | automaticky i manuálně | ||
| Přídavek NaOH | automaticky i manuálně | ||
| Přídavek H3BO3 | NE | ||
| Programovatelný čas reakce | ANO | ||
| Programovatelný čas destilace | ANO | ||
| Výroba páry | automaticky | ||
| Nastavitelný výkon vyvíječe páry (40% až 100%) | ANO | ||
| Automatické odsátí zbytku vzorku | ANO | ||
| Počet programů | 10 | ||
| Mycí program | ANO | ||
| Displej | ANO | ||
| Volitelný jazyk menu na displeji | ANO - čeština | ||
| Chybové hlášení optické | ANO | ||
| Chybové hlášení akustické | ANO | ||
| Výstup RS 232 | ANO | ||
| Možnost připojení titrátoru | NE | ||
|
Aparatura Behr S 4 |
|||
| Katal. č. | Typ | Popis |
Cena Kč |
| 804849004 | S 4 | Systém pro destilaci vodní parou | 163 500,- |
| 804841015 | SR 3i | Reakční nádoba 250 ml | 550,- |
| Technické údaje | |||
| Přídavek vody | automaticky i manuálně | ||
| Přídavek NaOH | automaticky i manuálně | ||
| Přídavek H3BO3 | automaticky i manuálně | ||
| Programovatelný čas reakce | ANO | ||
| Programovatelný čas destilace | ANO | ||
| Výroba páry | automaticky | ||
| Nastavitelný výkon vyvíječe páry (40% až 100%) | ANO | ||
| Automatické odsátí zbytku vzorku | ANO | ||
| Počet programů | 99 | ||
| Mycí program | ANO | ||
| Displej | ANO | ||
| Volitelný jazyk menu na displeji | ANO - čeština | ||
| Chybové hlášení optické | ANO | ||
| Chybové hlášení akustické | ANO | ||
| Výstup RS 232 | ANO | ||
| Možnost připojení titrátoru | NE | ||
|
Aparatura Behr S 5 |
|||
| Katal. č. | Typ | Popis |
Cena Kč |
| 804849005 | S 5 | Systém pro destilaci vodní parou | 181 150,- |
| 804841015 | SR 3i | Reakční nádoba 250 ml | 550,- |
| Technické údaje | |||
| Přídavek vody | automaticky i manuálně | ||
| Přídavek NaOH | automaticky i manuálně | ||
| Přídavek H3BO3 | automaticky i manuálně | ||
| Programovatelný čas reakce | ANO | ||
| Programovatelný čas destilace | ANO | ||
| Výroba páry | automaticky | ||
| Nastavitelný výkon vyvíječe páry (40% až 100%) | ANO | ||
| Automatické odsátí zbytku vzorku | ANO | ||
| Počet programů | 99 | ||
| Mycí program | ANO | ||
| Displej | ANO | ||
| Volitelný jazyk menu na displeji | ANO - čeština | ||
| Chybové hlášení optické | ANO | ||
| Chybové hlášení akustické | ANO | ||
| Možnost připojení titrátoru | ANO | ||